<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radverkehrsplan Jena 2035+ &#8211; Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena</title>
	<atom:link href="https://klimabuendnis-jena.de/tag/radverkehrsplan-jena-2035/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimabuendnis-jena.de</link>
	<description>offizielle Webseite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 13:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://klimabuendnis-jena.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Aktionsbuendnis-Klima-Umwelt-Jena_Logo-Icon-gruen_500px-32x32.jpg</url>
	<title>Radverkehrsplan Jena 2035+ &#8211; Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena</title>
	<link>https://klimabuendnis-jena.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Critical-X-Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-x-mass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4254</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit! Zum Abschluss gibt es heißen Punsch (natürlich alkoholfrei). Bringt euch&#8230;&#160;<a href="https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-x-mass/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Critical-X-Mass</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical-Lichter-Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-lichter-mass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[jena]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4252</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Illuminiert eure Räder mit Lichterketten und radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4250</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4248</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4246</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4244</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4242</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit! Erobert mit uns die Stadtrodaer Straße!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4240</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4130</guid>

					<description><![CDATA[Fahrradprotest, der für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4122</guid>

					<description><![CDATA[Fahrradprotest, der für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
