<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fahrradfahren &#8211; Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena</title>
	<atom:link href="https://klimabuendnis-jena.de/tag/fahrradfahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimabuendnis-jena.de</link>
	<description>offizielle Webseite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 14:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://klimabuendnis-jena.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Aktionsbuendnis-Klima-Umwelt-Jena_Logo-Icon-gruen_500px-32x32.jpg</url>
	<title>Fahrradfahren &#8211; Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena</title>
	<link>https://klimabuendnis-jena.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fahrrad-Benefiz-Aktion</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/fahrrad-benefiz-aktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad-Benefiz-Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Hospiz Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Tafel Jena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4397</guid>

					<description><![CDATA[Die Werkstatt des ADFC Jena &#8211; Saaletal gibt ca. 70 Fahrräder auf Spendenbasis ab. Die Einnahmen kommen dem Förderverein Hospiz Jena e.V. sowie der Jenaer Tafel e.V. zugute.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kidical Mass Jena</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/kidical-mass-jena-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Kidical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4309</guid>

					<description><![CDATA[Die Familienfahrrad-Demo für kinderfreundliche Städte. Wir wünschen uns, dass Kinder und Jugendliche sich selbständig und sicher zu Fuß und mit dem Fahrrad im öffentlichen Raum bewegen können. Seid dabei! Seid&#8230;&#160;<a href="https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/kidical-mass-jena-3/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Kidical Mass Jena</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kidical Mass Jena</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/kidical-mass-jena-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Kidical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4307</guid>

					<description><![CDATA[Die Familienfahrrad-Demo für kinderfreundliche Städte. Wir wünschen uns, dass Kinder und Jugendliche sich selbständig und sicher zu Fuß und mit dem Fahrrad im öffentlichen Raum bewegen können. Seid dabei! Seid&#8230;&#160;<a href="https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/kidical-mass-jena-2/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Kidical Mass Jena</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical-X-Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-x-mass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4254</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit! Zum Abschluss gibt es heißen Punsch (natürlich alkoholfrei). Bringt euch&#8230;&#160;<a href="https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-x-mass/" class="" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Critical-X-Mass</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical-Lichter-Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-lichter-mass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[jena]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4252</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Illuminiert eure Räder mit Lichterketten und radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4250</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4248</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4246</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4244</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critical Mass</title>
		<link>https://klimabuendnis-jena.de/veranstaltung/critical-mass-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehrsplan Jena 2035+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimabuendnis-jena.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4242</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad-Demo, die für bessere Radverkehrsbedingungen und eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs durch Politik, Verwaltung und andere Verkehrsteilnehmende wirbt. Radelt mit! Erobert mit uns die Stadtrodaer Straße!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
